料金についてPrice List
月々のお支払いイメージ
月額費用(円)(通常プラン) | 2階入居例 |
---|---|
賃料(居室を利用する家賃相当額) | ¥88,000 |
管理費(施設維持費、厨房管理費、水光熱費、事務費、日常サービス費) | ¥94,700 |
食費(税別)※1 | ¥32,400 |
合計 | ¥215,100 |
月額費用(円)(通常プラン) | 3階入居例 |
---|---|
賃料(居室を利用する家賃相当額) | ¥89,000 |
管理費(施設維持費、厨房管理費、水光熱費、事務費、日常サービス費) | ¥94,700 |
食費(税別)※1 | ¥32,400 |
合計 | ¥216,100 |
月額費用(円)(通常プラン) | 4階入居例 |
---|---|
賃料(居室を利用する家賃相当額) | ¥90,000 |
管理費(施設維持費、厨房管理費、水光熱費、事務費、日常サービス費) | ¥94,700 |
食費(税別)※1 | ¥32,400 |
合計 | ¥217,100 |
介護における費用 | 価格(税込) | |
---|---|---|
「認知症日常生活自立度」Ⅲ | 厚生労働省(旧厚生省)の示す認知症高齢者の 日常生活自立度判定基準に準ずる | ¥5,400/月 |
「認知症日常生活自立度」Ⅲa | 同上 | ¥10,800/月 |
「認知症日常生活自立度」Ⅲb | 同上 | ¥16,200/月 |
「認知症日常生活自立度」Ⅳ | 同上 | ¥21,600/月 |
「認知症日常生活自立度」M | 同上 | ¥32,400/月 |
看護における費用 | 価格(税込) | |
医療管理費 | 当施設でお受け入れできる医行為 (胃ろう、バルーンカテーテル、ストマー、インスリン等) の管理料 | ¥10,800/月 |
- 「認知症日常生活自立度」は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(「『認知症高齢者の日常生活自立度判定基準』の活用について」(平成18年4月3日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添)に準じます。
また、「認知症日常生活自立度」のランクについて、介護保険の要介護認定おける主治医の意見書、ないしは主治医の判定によります。 - 当施設でお受け入れできる医行為の状況について、別途相談が必要となります。
入居時に敷金176,000円(賃料の2か月分)をお預かりします。
- 1日3食、30日のご利用の金額です。
- 介護保険料自己負担額、医療費、日用品費、嗜好品購入費、理美容費、新聞代、オムツ代、介護用品費は
別途実費負担になります。 - 別途利用料の支払いが必要となる有料サービスの項目と利用料についてはお問い合わせください。